Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet eine Kombination aus Lehrvorträgen kombiniert mit spannenden neuen Fällen und praktischen Anwendungen!
Das Programm ist provisorisch und es kann noch zu kleinen Anpassungen kommen (Startzeit Mittwoch und Endzeit Donnerstag bleiben unverändert, so dass die Reise bereits entsprechend geplant werden kann).
Mittwoch, 26 März 2025
Zeit | Vortrag |
---|---|
09.00 – 09.15 | 01-Begrüßung und Vorstellen der Vortragenden |
09.15 – 09.45 | 02-Einführung Ganganalyse – Video-basierte Beschreibung – Gangzyklus |
09.45 – 10.30 | 03-Kinematik |
10.30 – 11.00 | Kaffeepause |
11.00 – 12.00 | Praxisblock 1 (3 Gruppen: Labor/EMG/KU) |
12.00 – 13.00 | Praxisblock 2 (3 Gruppen: Labor/EMG/KU) |
13.00 – 13.45 | Mittagspause |
13.45 – 14.30 | 04-Grundlagen Biomechanik |
14.30 – 15.30 | Praxisblock 3 (3 Gruppen: Labor/EMG/KU) |
15.30 – 16.00 | Kaffeepause |
16.00 – 17.00 | Fallbesprechung 1 Kinematik (3 Gruppen) |
17.00 – 18.00 | Fallbesprechung 2 Kinematik (3 Gruppen) |
18.00 – 18.05 | Pause |
18.05 – 18.20 | Feedback-Runde Tag 1 |
Herzlich willkommen!
Klicke auf einen farbigen Bereich im Programm, um mehr Infos zu erhalten.