Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet eine Kombination aus Lehrvorträgen kombiniert mit spannenden neuen Fällen und praktischen Anwendungen!

8 Credits

12 Credits
(6 Credits pro Tag)

13 Credits
(Mittwoch: 7 Credits,
Donnerstag: 6 Credits)
Mittwoch, 26 März 2025
Zeit | Vortrag | Vortragende | Raum |
---|---|---|---|
ab 8:30 | Registrierung geöffnet | Hörsaal | |
09.00 – 09.15 | 01-Begrüßung und Vorstellen der Vortragenden | Ursula Trinler | Hörsaal |
09.15 – 09.45 | 02-Einführung Ganganalyse – Video-basierte Beschreibung – Gangzyklus | Sebastian Wolf | Hörsaal |
09.45 – 10.30 | 03-Kinematik | Nathalie Alexander | Hörsaal |
10.30 – 11.00 | Kaffeepause | ||
11.00 – 12.00 | Praxisblock 1 (3 Gruppen: Labor/EMG/KU) | mehrere | Ganglabor / Hörsaal / O201 |
12.00 – 13.00 | Praxisblock 2 (3 Gruppen: Labor/EMG/KU) | mehrere | Ganglabor / Hörsaal / O201 |
13.00 – 13.45 | Mittagspause | ||
13.45 – 14.30 | 04-Grundlagen Biomechanik | Sebastian Wolf | Hörsaal |
14.30 – 15.30 | Praxisblock 3 (3 Gruppen: Labor/EMG/KU) | mehrere | Ganglabor / Hörsaal / O201 |
15.30 – 16.00 | Kaffeepause | ||
16.00 – 17.00 | Fall 1 – Beinlängendifferenz (3 Gruppen) | alle | Hörsaal / O201 / 104 |
17.00 – 18.00 | Fall 2 – Klumpfuss (3 Gruppen) | alle | Hörsaal / O201 / 104 |
18.00 – 18.05 | Pause | ||
18.05 – 18.20 | Feedback-Runde Tag 1 | Ursula Trinler | Hörsaal |
Herzlich willkommen!
Klicke auf einen farbigen Bereich im Programm, um mehr Infos zu erhalten.